Resistore serie MCP
Declassamento
Dimensioni in millimetri
Caratteristiche tecniche ed elettriche standard
Tipo | Potenza 25°C | Massimo.kV | Dimensioni in millimetri (pollici) | ||
|
|
| A(±0,50/±0,02) | B(±0,50/±0,02) | C(±0,50/±0,02) |
MCP05 | 0,5 | 3000 | 12,90/0,51 | 3,40/0,13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0,65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3,40/0,13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
MCP16 | 1,60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22,90/0,90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6,60/0,26 | 35,50/1,40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6,60/0,26 | 48,20/1,90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12,90/0,51 | 48,20/1,90 |
Specifiche
Intervalli di resistenza | 200Ω-1GΩ |
Tolleranza alla resistenza | Da ±0,5% a ±10% standard fino a ±0,1% su richiesta speciale per valori ohmici limitati |
Coefficiente di temperatura | ≤ 100 MΩ:±80 ppm/°C standard |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C standard | |
Da -5°C a +105°C riferito a +25°C;fino a 15ppm/°C su richiesta speciale per valore ohmico limitato | |
Massimo.temperatura di esercizio | +225°C |
Incapsulamento | con stampa in silicone superficiale come alternativa economica |
Materiale di piombo | OFHC stagnato |
Peso | a seconda del modello n.(chiedere dettagli) |
Su richiesta speciale per tensioni e dimensioni diverse |
informazioni sull'ordine
Tipo | ohmico | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25 ppm | 1% |