Resistore serie JCP per trasformatore elettronico
Declassamento
Dimensioni in millimetri
Caratteristiche tecniche ed elettriche standard
Tipo | Potenza (W) | Tensione massima (KV) | Intervalli di resistenza (Ω) | Dimensioni in millimetri (pollici) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100-1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100-1G | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100-1G | 130,00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100-1G | 210,00/8,27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100-1G | 80,00/3,15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100-1G | 130,00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100-1G | 210,00/8,27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100-1G | 280,00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100-1G | 490,00/19,29 | 30.00/1.18 |
Specifiche
Intervalli di resistenza | 100Ω-1GΩ |
Tolleranza alla resistenza | ±0,5%~±10% |
Coefficiente di temperatura | ±80 ppm/°C (a +85°C rif. a +25°C) fino a ±25 ppm/°C o inferiore su richiesta speciale per valori ohmici limitati e modello n. |
Massimo.temperatura di esercizio | 225 ℃ |
Carica la vita | 1.000 ore a 125°C e potenza nominale, componenti con 1 % toll.ΔR 0,2% massimo, ΔR = 0,5% massimo. |
Stabilità della vita del carico | tipico ±0,02% ogni 1.000 ore |
Resistenza all'umidità | MIL-Std-202, metodo 106, ΔR 0,4% max. |
Shock termico | MIL-Std-202, metodo 107, cond.C, ΔR 0,25% massimo. |
Incapsulamento: standard | rivestimento in silicone altre opzioni di rivestimento (come 2xpoliimmide, vetro) disponibili su richiesta |
Materiale di piombo | OFHC Rame nichelato |
Peso | a seconda del modello n.(chiedere dettagli) |
Su richiesta speciale per tensioni e dimensioni diverse |
informazioni sull'ordine
Tipo | ohmico | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 ppm | 1% |