Resistori a film metallico ad alta precisione serie EE
Declassamento
Dimensioni in millimetri
Caratteristiche tecniche ed elettriche standard
Modello numero: | Potenza 70°C(W) | Massimo.opera continuaVolt. | Valori di resistenza | Dimensioni in millimetri (pollici) | |||
|
|
| minimo | Massimo. | L(±0,30/±0,01) | D(±0,30/±0,01) | A(±0,05/±0,002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0,500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5,20/0,205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Specifiche
Intervalli di resistenza | 10Ω -10MΩ(altri valori su richiesta speciale) |
Tolleranza alla resistenza | Da ±0,02% a ±1% |
Coefficiente di temperatura | Da ±5 ppm/°C a ±50 ppm/°C TCR riferito a 25°C, ΔR preso a +25°C e +85°C (altro TCR su richiesta speciale) |
Massimo.temperatura di esercizio | Da -55°C a +155°C |
Resistenza di isolamento | 104 MΩ a 500 V CC |
Rumore | inferiore a 0,05 μV/V |
Materiale di piombo | OFHC Rame nichelato |
informazioni sull'ordine
Tipo | ohmico | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25 ppm | 0,1% |